قیمت گوشی های تلفن همراه کمتر از 500 هزار تومانی موجود در بازار به شرح زیر است؛
برند
|
مدل
|
قیمت(تومان)
|
Huawei | Ascend Y300 | 455.000 |
Sony | Xperia Miro | 470.000 |
Nokia | 105 | 75.000 |
Sony | Xperia E Dual | 460.000 |
Samsung | Galaxy Young S6312 | 410.000 |
Samsung | Galaxy Young S6310 | 405.000 |
HTC | Desire C | 435.000 |
HTC | Wildfire S | 430.000 |
Sony | Xperia E | 470.000 |
HTC | ChaCha |
435.000 |
HTC | Explorer |
305.000 |
Nokia | Asha 210 | 315.000 |
Nokia | 206 |
200.000 |
Samsung | Galaxy Y S5360 | 335.000 |
GLX | Sky Dual Core | 495.000 |
Samsung | Galaxy Star S5282 | 285.000 |
LG | Optimus L3 E400 | 275.000 |
Samsung | Galaxy Mini 2 S6500 | 475.000 |
HTC Explorer در بازار به قیمت 305 هزار تومان به فروش میرسد.
ارسال توسط نوري
ارسال توسط نوري
آخرین مطالب